Find the latest news, updates and announcements relating to Bexar County Flood Control Capital Improvement Projects.
Bexar County Flood Control Projects
| Name | ID | Watershed | Precinct | Status |
|---|---|---|---|---|
| Barbara Drive Drainage | SA 3 | Upper San Antonio River | 2 | Preliminary |
| Boerne Stage Road | LC 18 | Leon Creek | 3 | Detailed |
| Bulverde Road at Mud Creek Trib A | SC 27 | Salado Creek | 3 | Preliminary |
| Cacias Road Low Water Crossing | SA 45 | Upper San Antonio River | 4 | Detailed |
| Calaveras 8 Rehabilitation | SA 41 | Lower San Antonio River | 4 | Construction |
| Cimarron Subdivision | CB 9 | Cibolo Creek | 4 | Detailed |
| Concepcion Creek Drainage Improvements | SA 48 | Upper San Antonio River | 1 | Preliminary |
| Elm Forest at Turtle Cross Street | MR 31 | Medina River | 1 | Detailed |
| Evans Road | SC 2 | Salado Creek | 3 | Complete |
| French Creek Trib NWWC - Environmental | LC 23 | Leon Creek | 3 | Preliminary |
| Grosenbacher Road South of Madrona | MR 30 | Medina River | 1 | Detailed |
| Hausman Drainage Project Phase I | LC 9 | Leon Creek | 3 | Detailed |
| Hausman Drainage Project Phase II | LC 10 | Leon Creek | 3 | Preliminary |
| Henze Road Low Water Crossing | SA 47 | Upper San Antonio River | 1 | Detailed |
| High Water Detection System Phase I | CW 1 | Countywide | All | Complete |
| High Water Detection System Phase II | CW 1 | Countywide | All | Construction |
| Huebner Creek Enhanced Conveyance NWWC Segment 1 | LC 17 | Leon Creek | 2 | Complete |
| Huebner Creek Enhanced Conveyance NWWC Segment 2 | LC 17 | Leon Creek | 2 | Detailed |
| Huebner Creek Enhanced Conveyance NWWC Segment 3 | LC 17 | Leon Creek | 2 | Detailed |
| Huebner Creek RSWF at Prue Road | LC 15 | Leon Creek | 3 | Detailed |
| Ingram Road LWC #58 | LC 8 | Leon Creek | 2 | Complete |
| Jones-Maltsberger at Elm Creek | SC 28 | Salado Creek | 3 | Preliminary |
| Jungman Road to Medina River | MR 3A | Medina River | 1 | Complete |
| Kirkner Road Low Water Crossing | SA 46 | Upper San Antonio River | 4 | Detailed |
| Knoll Creek | SC 4 | Salado Creek | 3, 4 | Detailed |
| Laddie Place RSWF Phase III | SA 2 | Upper San Antonio River | 2 | Construction |
| Live Oak Slough - Benton City Road Improvements | MR 13 | Medina River | 1 | Complete |
| Martinez Dam 6A | CB 17 | Cibolo Creek | 4 | Complete |
| Mid-Beitel Creek Channel Restoration | SC 5 | Salado Creek | 4 | Complete |
| N. Verde Rd. LWC | LC 26 | Leon Creek | 3 | Preliminary |
| Old Fredericksburg Road | LC 27 | Leon Creek | 3 | Detailed |
| Olmos Dam | SA 33 | Upper San Antonio River | 2 | Complete |
| Perrin Beitel Channel Improvements | SC 9 | Salado Creek | 4 | Detailed |
| Prue Road at French Creek | LC 6 | Leon Creek | 3 | Detailed |
| Real Road Low Water Crossing | SA 17 | Upper San Antonio River | 4 | Detailed |
| Robert Glenn Road at Live Oak Slough | MR 9 | Medina River | 1 | Preliminary |
| Rock Creek NWWC/Outfall | SA 6 | Upper San Antonio River | 3 | Detailed |
| Rock Creek Phase II | SA 6A | Upper San Antonio River | 3 | Preliminary |
| Roland Avenue Bridge | SC 18 | Salado Creek | 4 | Construction |
| Rosillo Creek RSWF | SC 15 | Salado Creek | 4 | Construction |
| S. New Braunfels Low Water Crossing | SA 8 | Upper San Antonio River | 4 | Preliminary |
| San Pedro Huisache Phase II | SA 22 | Upper San Antonio River | 4 | Construction |
| San Pedro Huisache Phase III | SA 22 | Upper San Antonio River | 2 | Detailed |
| Schaefer Road Drainage Phase I | CB 19 | Cibolo Creek | 4 | Construction |
| Science Park | SA 14 | Upper San Antonio River | 2 | Preliminary |
| Shane Road Low Water Crossing | SA 4 | Upper San Antonio River | 1 | Complete |
| Shepherd Road at Elm Creek & Black Hill Branch | MR 8 | Medina River | 1 | Inactive |
| Sixmile Creek Drainage Improvements - CCR 3 | SA 43 - CCR 3 | Upper San Antonio River | 1 | Initiation |
| Sixmile Creek Drainage Improvements - CCR 4 | SA 43 - CCR 4 | Upper San Antonio River | 1 | Initiation |
| Sixmile Creek Drainage Improvements - Roosevelt Bridge | SA 43 - Roosevelt Bridge | Upper San Antonio River | 1 | Initiation |
| Sixmile Creek Drainage Improvements - S. Flores Bridge | SA 43 | Upper San Antonio River | 1 | Complete |
| St. Mary's University Drainage | SA 49 | Upper San Antonio River | 2 | Construction |
| VFW Drainage | SA 44 | Upper San Antonio River | 1 | Construction |
| Whisper Creek at Hollyhock Road | LC 19 | Leon Creek | 3 | Detailed |

